Spielklasse: Kreisliga B Coesfeld
Â
|
Trainer: Co-Trainer: Betreuer: |
Nenad Vukajlovic Fabian Wellers Marco Niehoff |
Â
| Die Mannschaft 2012/2013 |
Â
- zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken -
Â
| Der Kader zur Rückrunde 2012/13 |
|
 Tor: |
 |
 |
 |
|
 Daniel Hüsing  Tobias Smolinski  |
   |
 |
 |
|
Abwehr: |
 |  | |
|
 Daniel Barkling  Matthias Gausling  Eduard Heinz  Julian Krechting  Lucas Schlüter  Jens Walbersmann (C)  Detlef Wehrmann  |
      |
 |  |
|
Mittelfeld: |
 |
 |
 |
|
 Dennis Bense  Matthias Epping  Daniel Lehnker  Robin Pieper  "Dani" Poliac  Daniel Rahms  Ulf Ringkamp  Christoph Roosmann  Phillip Scholle  |
 |
 |
 |
|
Sturm: |
 |
In der Hinrunde im Stammkader: |
|
|
 Christian Hofmann  Sven Jacobs  Nenad Vukajlovic  Fabian Wellers  Frederik Zurholt       |
 |
Alexander Nietsch Hendrik Bunnefeld Tobias Haverkock Patrick Pieper Boris Janning Carsten Pieper      |
Auslandsaufenthalt zur Rückrunde zur Ersten zur Rückrunde zur Ersten zur Rückrunde zur Ersten zur Rückrunde zur Ersten zur Rückrunde zur Ersten      |
Â
| Trainingszeiten |
| Mittwoch: | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr |
| Freitag: | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr |
Â
| Statistik |
Â
| Â | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte |
| Heim | 15 | 5 | 2 | 8 | 32:35 | 17 |
| Auswärts | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:33 | 16 |
| Gesamt | 30 | 9 | 6 | 15 | 53:68 | 33 |
Â
| Kartenstatistik: |
Sven Jacobs (1) | |
|  | Bernd Lösing (1) |
Â
| Tendenz: |
N, s, N, u, s, S, n, U, u, N, n, N, n*, S, n - s, S, u, U, N, u, N, n, N, n, N, s, S, n, S |
* Spiel gegen DJK Eintr. Coesfeld III (6:3) wurde mit 0:2 gewertet
Â
| Saisonbilanz: |
Hinrunde | Â 15 Spiele, 4 Siege, 3 Unentschieden, 8 Niederlagen, 15 Punkte, 29:36 Tore |
|  | Rückrunde |  15 Spiele, 5 Siege, 3 Unentschieden, 7 Niederlagen, 18 Punkte, 24:32 Tore |
Â
| Torjäger |
Â
| 1. | Fabian Wellers | 10 Tore |
| 2. | Sven Jacobs | Â |
| Â | Oliver Temelkov | je 4 Tore |
| 4. | Tobias Haverkock | Â |
| Â | Alexander Nietsch | Â |
| Â | Patrick Pieper | Â |
| Â | Daniel Rahms | Â |
| Â | Detlef Wehrmann | Â |
| Â | Frederik Zurholt | je 3 Tore |
| 10. | Andreas Becker | Â |
| Â | Hendrik Bunnefeld | Â |
| Â | Boris Janning | Â |
| Â | Gheorghe Talos | je 2 Tore |
| 14. | Antonius Alfert | Â |
| Â | Daniel Barkling | Â |
| Â | Christian Hofmann | Â |
| Â | Julian Krechting | Â |
| Â | Dani Poliac | Â |
| Â | Sebastian Schmitz | Â |
| Â | Pavel Sorin | Â |
| Â | Andreas Urban | je 1 Tor |
| X. | Ein Holtwicker | 1 Tor |
Â
| Scorer |
Â
| Pl. |
Spieler |
Spiele |
Tore | Assists | Punkte |
| 1. | Fabian Wellers | 25 | 10 | 7 | 17 |
| 2. | Daniel Rahms | 15 | 3 | 5 | 8 |
| 3. | Oliver Temelkov | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Sven Jacobs | 23 | 4 | 2 | 6 |
| 5. | Alexander Nietsch | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Â | Frederik Zurholt | 18 | 3 | 2 | 5 |
| 7. | Hendrik Bunnefeld | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 8. | Patrick Pieper | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Â | Detlef Wehrmann | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Â | Tobias Haverkock | 13 | 3 | 0 | 3 |
| Â | Gheroghe Talos | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 12. | Andreas Becker | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Â | Boris Janning | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Â | Antonius Alfert | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Â | Christian Hofmann | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Â | Robin Pieper | 11 | 0 | 2 | 2 |
| Â | Dani Poliac | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Â | Julian Krechting | 16 | 1 | 1 | 2 |
| Â | Andreas Urban | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 20. | Daniel Barkling | 25 | 1 | 0 | 1 |
| Â | Sebastian Schmitz | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Â | Pavel Sorin | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Â | Michael Eickhoff | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Â | Eduard Heinz | 12 | 0 | 1 | 1 |
| Â | Daniel Lehnker | 11 | 0 | 1 | 1 |
| Â | Jens Lindhaus | 2 | 0 | 1 | 1 |
|  | Lucas Schlüter | 20 | 0 | 1 | 1 |
| Â | Nenad Vukajlovic | 14 | 0 | 1 | 1 |
| Â | Jens Walbersmann | 11 | 0 | 1 | 1 |
| X. | 1 Eigentor von SW Holtwick II | ||||
[ Es wird der Berechnung des "Kicker" gefolgt (siehe: Scorerpunkt) ]
Â
| Die Abschlusstabelle der Saison 2012/13 |

